Commander

Daniel CAPPIAU victorieux en Belgique !

Daniel CAPPIAU victorieux en Belgique !

Daniel CAPPIAU victorieux en Belgique !

Partager

Ce dimanche 14 avril, se déroulait le GP de Bruxelles capitale (critérium « circuit fermé »)(FCWB) en catégorie Master 

54 partants.

La course comportait 55,65 km avec une moyenne de 41,32km/h.

Voici les résultats des coureurs du BMC-Béziers.
1. CAPPIAU Daniel Master 59 ans
2. ⁠Farid Moussura    58 ans
3. ⁠VandePutte Pierre 64 ans

Prochain objectif : la GF UCI SCHLECK du 25/05/24 
Avant cette course, Daniel sera en stage dans le sud (l’Hérault) il viendra certainement nous rejoindre pour nous rencontrer . 


Le prochain objectif sera La Schleck (mai) et en juin 24, préparation dans le Vaucluse pour la course des Alpes le 16/06/24. 

 

Félicitations Daniel CAPPIAU !

 

WhatsApp Image 2024 04 14 at 22.58.24
WhatsApp Image 2024 04 14 at 22.58.25 1
WhatsApp Image 2024 04 14 at 22.58.25
WhatsApp Image 2024 04 14 at 22.58.26 1
WhatsApp Image 2024 04 14 at 22.58.26
WhatsApp Image 2024 04 14 at 22.58.27 1
WhatsApp Image 2024 04 14 at 22.58.27
WhatsApp Image 2024 04 14 at 22.58.28 1
WhatsApp Image 2024 04 14 at 22.58.28
WhatsApp Image 2024 04 14 at 22.58.29 1
WhatsApp Image 2024 04 14 at 22.58.29
WhatsApp Image 2024 04 14 at 22.58.30 1
WhatsApp Image 2024 04 14 at 22.58.30
WhatsApp Image 2024 04 14 at 22.58.31
WhatsApp Image 2024 04 14 at 22.58.32
WhatsApp Image 2024 04 14 at 22.58.33

 

 

Retour